招投標(biāo)
開(kāi)盛集團(tuán)工程建設(shè)部(2019年度1-7月份)招標(biāo)情況一覽表 | ||||||
工程類(lèi)別 | 工程名稱(chēng) | 招標(biāo)方式 | 中標(biāo)單位 | 控制價(jià)(元) | 中標(biāo)價(jià)(元) | |
1 | 裝飾工程 | 投資服務(wù)中心一樓大廳改造工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 宣城明輝建筑工程有限公司 | 221929.88 | 177543.90 |
2 | 裝飾工程 | 宣城市第十幼兒園裝飾工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽成厚建筑工程有限公司 | 3657228.13 | 2304456.31 |
3 | 裝飾工程 | 安徽仁和光電科技有限公司廠房裝飾工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 蕪湖精帥建設(shè)有限公司 | 2507946.29 | 1527339.27 |
4 | 裝飾工程 | 宣城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公樓會(huì)議接待室裝修工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 宣城明輝建筑工程有限公司 | 256330.52 | 205382.95 |
5 | 裝飾工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)無(wú)障礙電梯工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 安徽永科電梯服務(wù)有限公司 | 653674.50 | 617999.98 |
6 | 裝飾工程 | 科技園c5#廠房二次裝修工程 | 公開(kāi)招標(biāo) |
安徽省宣城南電建筑裝潢 有限責(zé)任公司 |
788539.49 | 570115.39 |
7 | 裝飾工程 | 螞蟻樂(lè)居廣告宣傳牌制作安裝工程 | 比選發(fā)包 | 宣城宏盟天創(chuàng)廣告裝飾有限公司 | 15483.87 | 12000.00 |
8 | 園林綠化工程 | 宣城市日新西路(創(chuàng)新路-長(zhǎng)橋路)綠化工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽省玉安建筑工程有限公司 | 1393633.02 | 872178.30 |
9 | 園林綠化工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)高速內(nèi)綠化提升工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 宣城市東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1205073.55 | 925501.43 |
10 | 園林綠化工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)高速外綠化提升工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) |
宣城市新世紀(jì)園林綠化有限公司 |
2308786.06 | 1791531.16 |
11 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)高速西至青弋江大道段B1與B2處場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城市志和建設(shè)有限公司 | 424000.00 | 424000.00 |
12 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)高速西至青弋江大道段B3與B4處場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽中強(qiáng)建筑工程有限公司 | 576000.00 | 576000.00 |
13 | 土石方工程 | 昆山凱越項(xiàng)目土方二次平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽省瀚景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 119516.13 | 74100.00 |
14 | 土石方工程 | 宣城市嘉恒項(xiàng)目場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽鄭萍建設(shè)工程有限公司 | 220000.00 | 164000.00 |
15 | 土石方工程 | 宣城市鴻路鋼構(gòu)二期項(xiàng)目場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 1500000.00 | 559000.00 |
16 | 土石方工程 | 宣城市螞蟻樂(lè)居土方平整一期工程 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 安徽峰云建設(shè)有限公司 | 380000.00 | 380000.00 |
17 | 土石方工程 | 華威銅箔廠區(qū)外綠化堆土場(chǎng)地平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽峰云建設(shè)有限公司 | 24677.42 | 15300.00 |
18 | 土石方工程 | 安徽眾誠(chéng)塑膠場(chǎng)地平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽鄭萍建設(shè)工程有限公司 | 141129.03 | 87500.00 |
19 | 土石方工程 | 螞蟻樂(lè)居項(xiàng)目一期工業(yè)用地清表工程 | 比選發(fā)包 | 安徽皖正建設(shè)工程有限公司 | 359996.77 | 223198.00 |
20 | 土石方工程 | 螞蟻樂(lè)居項(xiàng)目一期商服用地清表工程 | 比選發(fā)包 | 宣城市磐石建筑工程有限公司 | 141791.94 | 87911.00 |
21 | 土石方工程 | 宇培電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二期場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽圣龍建筑工程有限公司 | 1000000.00 | 611000.00 |
22 | 土石方工程 | 宣城徽目項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽偉祥市政建設(shè)工程有限公司 | 175161.29 | 108600.00 |
23 | 土石方工程 | 剛睿精密項(xiàng)目土方平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽中余建設(shè)有限公司 | 119838.71 | 74300.00 |
24 | 土石方工程 | 魏王路與青弋江大道東南角土方平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽鄭萍建設(shè)工程有限公司 | 142500.00 | 88350.00 |
25 | 土石方工程 | 日新路、長(zhǎng)橋路高壓廊道場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽弘安建筑工程有限公司 | 3500000.00 | 1923250.00 |
26 | 土石方工程 | 秋實(shí)路與極盛路交口東北角(順鼎阿泰克)場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽天培建設(shè)有限公司 | 855000.00 | 600210.00 |
27 | 土石方工程 | 日新路與科技路交口西北角(力勝精密鍛造)場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽禹澤建設(shè)工程有限公司 | 680000.00 | 454580.00 |
28 | 土石方工程 | 螞蟻樂(lè)居一期內(nèi)部場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽圣龍建筑工程有限公司 | 2100000.00 | 1733200.00 |
29 | 土石方工程 | 興隆路(日新路-蓮塘路)場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽東特建設(shè)工程有限公司 | 3300000.00 | 1807500.00 |
30 | 土石方工程 | 開(kāi)發(fā)區(qū)部分預(yù)留用地場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽成厚建筑工程有限公司 | 840000.00 | 59920.00 |
31 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期一標(biāo)場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽昊昌路橋工程有限公司 | 2520000.00 | 1367520.00 |
32 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期二標(biāo)場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽子揚(yáng)市政建設(shè)工程有限公司 | 2775000.00 | 1398600.00 |
33 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期三標(biāo)場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽悅馨建設(shè)工程有限公司 | 2700000.00 | 1405800.00 |
34 | 土石方工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期四標(biāo)場(chǎng)地土方平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城嘉德建設(shè)工程有限公司 | 1800000.00 | 874800.00 |
35 | 土石方工程 | 廣州三麥機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | 公開(kāi)招標(biāo)(搖號(hào)) | 安徽同實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 918000.00 | 918000.00 |
36 | 土石方工程 | 安徽哈雷傳動(dòng)機(jī)械項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽皖正建設(shè)工程有限公司 | 125000.00 | 125000.00 |
37 | 土石方工程 | 上海海雄電氣項(xiàng)目場(chǎng)地平整工程 | 比選發(fā)包 | 安徽峰云建設(shè)有限公司 | 287500.00 | 287500.00 |
38 | 市政工程 | 安徽能科電工科技有限公司及浩天新能源科技有限公司擋土墻工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城市志和建設(shè)有限公司 | 4734646.52 | 3354011.16 |
39 | 市政工程 | 日新東路(興隆路-水陽(yáng)江大道)維修工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 6273909.06 | 5059104.00 |
40 | 市政工程 | 宣城市長(zhǎng)橋污水處理廠除臭系統(tǒng)工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 江蘇新浪環(huán)保有限公司 | 9792683.36 | 8921980.88 |
41 | 市政工程 |
宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)13路、18路公交首末站地坪 維修工程 |
公開(kāi)招標(biāo) | 安徽方維建設(shè)工程有限公司 | 362278.54 | 228900.01 |
42 | 市政工程 | 錦繡路(興隆路-水陽(yáng)江大道)道路工程、日新東路(興隆路-水陽(yáng)江大道)維修工程監(jiān)理 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽鮑氏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 228840.00 | 228840.00 |
43 | 市政工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)銅山路污水管網(wǎng)工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宿州市遠(yuǎn)大路橋工程有限公司 | 1116959.13 | 621284.15 |
44 | 市政工程 | 魏王路銅箔廠房項(xiàng)目雨水管道改造工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 淮北遠(yuǎn)景建筑工程有限公司 | 306893.74 | 162602.57 |
45 | 市政工程 | 宣城市經(jīng)開(kāi)區(qū)福日汽配損毀圍墻修復(fù)擋土墻工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽屹誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 733091.71 | 478562.93 |
46 | 市政工程 | 恒泰鋼玻廠提升改造工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽乾靖建設(shè)工程有限公司 | 2821007.16 | 1774568.64 |
47 | 市政工程 | 宣城大豪自來(lái)水有限公司2019年度供水管網(wǎng)新改建工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽騰境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3983671.95 | 2810879.28 |
48 | 市政工程 | 宣城市長(zhǎng)橋污水處理廠除臭系統(tǒng)工程監(jiān)理單位 | 公開(kāi)招標(biāo) |
安徽騰徽建設(shè)工程項(xiàng)目管理 有限公司 |
133800.00 | 103470.00 |
49 | 市政工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)萬(wàn)豐汽配有限公司擋土墻工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城文宇建設(shè)工程有限公司 | 1445306.84 | 1314506.84 |
50 | 市政工程 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)華藝包裝科技有限公司擋土墻工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 1661579.55 | 1519879.55 |
51 | 橋涵工程 | 清溪河2#支流安慶沖橋工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽裕龍祥建筑有限責(zé)任公司 | 989748.51 | 737321.50 |
52 | 其他工程 | 宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(2019~2021年度)測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3000000.00 | 2040000.00 |
53 | 其他工程 | 安徽普氏環(huán)保裝備有限公司10kv配電工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城天順電力工程有限公司 | 683639.38 | 493150.32 |
54 | 其他工程 | 安徽仁和光電科技有限公司10KW配電工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 安徽安捷電力工程有限公司 | 365603.15 | 260471.06 |
55 | 其他工程 | 興隆路與梅溪路交口、興隆路與日新路交口及梅溪路與林海路交口交通信號(hào)設(shè)施項(xiàng)目 | 公開(kāi)招標(biāo) |
安徽達(dá)爾智能控制系統(tǒng)股份 有限公司 |
1920000.00 | 1799800.00 |
56 | 其他工程 | 恒泰鋼玻廠配電工程 | 公開(kāi)招標(biāo) | 宣城天順電力工程有限公司 | 725495.19 | 526464.45 |
57 | 其他工程 | 宣城龍虎精工科技有限公司配電外線工程 | 公開(kāi)招標(biāo) |
馬鞍山慈榮電氣設(shè)備安裝 工程有限公司 |
283972.16 | 240471.31 |
58 | 其他工程 | 螞蟻樂(lè)居項(xiàng)目一期工業(yè)用地開(kāi)工儀式工程 | 比選發(fā)包 | 安徽峰云建設(shè)有限公司 | 90000.00 | 84210.00 |
59 | 房建工程 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期一標(biāo)段EPC工程 | 公開(kāi)招標(biāo) |
宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
281042475.68 | 254476000.00 |
60 | 房建工程 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期一標(biāo)段EPC工程監(jiān)理單位 | 公開(kāi)招標(biāo) | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 3480637.14 | 2389194.00 |
61 | 房建工程 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)百萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期一標(biāo)段EPC工程清單(含控制價(jià))編制以及施工階段全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 公開(kāi)招標(biāo) | 北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 1160212.38 | 862187.40 |