人才招聘
根據(jù)《關于宣城開盛建設投資集團有限公司招聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將本次招聘工作資格審查結果及面試人員名單公告如下:
經開盛集團招聘工作領導小組會議研究,本次通過資格審查達到開考比例的崗位18個、共計205人,其中一般員工199人、子公司副經理6人。
由于綜合管理部、工程建設部副經理崗位通過資格審查人數(shù)不足3人,未達到開考比例,本次取消該崗位招聘。
面試地點和時間另行通知。
特此公告。
附件下載:開盛集團招聘工作人員面試名單
開盛集團招聘工作人員面試名單 | |||||
工程建設部綜合崗 | 工程建設部市政崗 | ||||
1 | 丁芳 | 女 | 1 | 朱比飛 | 男 |
2 | 陶國蘭 | 女 | 2 | 羅偉 | 男 |
3 | 何燕 | 女 | 3 | 袁曉輝 | 男 |
4 | 吳浩 | 男 | 4 | 徐強 | 男 |
5 | 劉娟 | 女 | 5 | 曹波濤 | 男 |
6 | 宋幫杰 | 男 | 6 | 王榮飛 | 男 |
7 | 馬文彬 | 男 | 7 | 吳飛 | 男 |
8 | 鄢昭文 | 男 | 資產運營部綜合崗 (科技園) | ||
9 | 袁競博 | 男 | 1 | 時英雷 | 男 |
10 | 王文文 | 男 | 2 | 韓軍 | 男 |
資產運營部公租房運營崗 | 3 | 呂洋 | 男 | ||
1 | 宋曼玲 | 女 | 4 | 余青平 | 男 |
2 | 周婷婷 | 女 | 5 | 刁俊 | 男 |
3 | 谷夢敏 | 女 | 6 | 張元濤 | 男 |
4 | 唐習文 | 男 | 7 | 王睿 | 男 |
5 | 周芬 | 女 | 8 | 杜晶 | 女 |
6 | 陳歡 | 女 | 9 | 馬夢雨 | 女 |
7 | 楊陽 | 男 | 10 | 鄧芳超 | 男 |
8 | 程紅 | 女 | 11 | 付煒 | 男 |
9 | 裴燕飛 | 女 | 12 | 司先紅 | 男 |
10 | 許明珺 | 女 | 13 | 王珮 | 女 |
11 | 任國娟 | 女 | 14 | 陳琪 | 男 |
12 | 閔亞莉 | 女 | 資產運營部綜合崗 (本部) | ||
13 | 疏桃榮 | 女 | 1 | 孫敏 | 男 |
14 | 詹萬平 | 男 | 2 | 任靜 | 女 |
15 | 楊慧娟 | 女 | 3 | 王軍軍 | 男 |
16 | 范小燕 | 女 | 4 | 付業(yè)超 | 男 |
17 | 沈克祥 | 男 | 5 | 付雪晴 | 女 |
18 | 閔文潔 | 女 | 6 | 陳鋒 | 男 |
19 | 吳月平 | 女 | 7 | 張貴兵 | 男 |
20 | 鄭剛 | 男 | 8 | 屠家剛 | 男 |
21 | 王丹 | 女 | 9 | 陳鑫 | 女 |
22 | 張粉 | 女 | 10 | 毛卓 | 男 |
23 | 王旭佳 | 女 | 11 | 吳玥琳 | 女 |
24 | 楊改玲 | 女 | 12 | 吳浩 | 男 |
25 | 張祥 | 男 | 13 | 李勇 | 男 |
26 | 黃祥 | 男 | 14 | 吳婷婷 | 女 |
27 | 翟光正 | 男 | 15 | 滕新軍 | 男 |
28 | 鄧韻 | 女 | 16 | 劉馭東 | 男 |
29 | 羅國娟 | 女 | 17 | 胡貝佳 | 女 |
30 | 陳磊 | 男 | 18 | 何家敏 | 女 |
31 | 汪洋 | 男 | 19 | 詹萌夢 | 女 |
32 | 吳偉倫 | 女 | 20 | 章帆 | 女 |
33 | 王靜 | 女 | 21 | 曹夜霞 | 女 |
34 | 楊華冰 | 男 | 22 | 孫祥 | 男 |
35 | 周圓 | 女 | 23 | 李笑笑 | 女 |
資產運營部運營崗 | 24 | 張程 | 男 | ||
1 | 胡慧蓉 | 女 | 25 | 欽琴 | 女 |
2 | 吳燕 | 女 | 26 | 陳辰 | 女 |
3 | 唐飛翔 | 男 | 27 | 胡菲菲 | 女 |
4 | 葛慧 | 女 | 28 | 沈海棠 | 女 |
5 | 張婷 | 女 | 29 | 王潤龍 | 男 |
6 | 劉洪偉 | 男 | 30 | 朱家坤 | 男 |
7 | 裘超 | 男 | 31 | 李長宣 | 男 |
8 | 姚瑤 | 女 | 32 | 章嘉成 | 男 |
9 | 徐家美 | 女 | 33 | 吳昳昊 | 女 |
10 | 李照陽 | 男 | 34 | 袁爭爭 | 女 |
11 | 樊榮 | 女 | 35 | 喻世梅 | 女 |
12 | 馬炎炎 | 女 | 36 | 明玥 | 女 |
13 | 潘美琪 | 女 | 37 | 吳菲 | 女 |
14 | 佟司馬 | 女 | 38 | 汪帆 | 男 |
15 | 朱艷婷 | 女 | 39 | 程成 | 男 |
16 | 董凡 | 女 | 40 | 張明珠 | 女 |
17 | 程勇 | 男 | 41 | 李德福 | 男 |
18 | 張念蘭 | 女 | 42 | 王龍飛 | 男 |
19 | 馬文飛 | 男 | 資產運行部維護崗 | ||
20 | 李珺珵 | 男 | 1 | 楊國歡 | 男 |
21 | 郭家芳 | 女 | 2 | 張壽軍 | 男 |
22 | 陳有來 | 女 | 3 | 張健 | 男 |
23 | 朱德萱 | 女 | 4 | 夏旻 | 男 |
24 | 張榮 | 女 | 5 | 高志鵬 | 男 |
25 | 葉危 | 女 | 6 | 劉志強 | 男 |
26 | 施雯 | 女 | 7 | 馬靜 | 女 |
27 | 方嚴 | 男 | 8 | 張濤 | 男 |
28 | 郭昕豫 | 女 | 9 | 曹露峰 | 女 |
29 | 唐博娟 | 女 | 10 | 胡斌 | 男 |
開盛財務部會計崗 | 11 | 黃提林 | 男 | ||
1 | 毛鳳林 | 男 | 12 | 潘義虎 | 男 |
2 | 周夢萍 | 女 | 13 | 儲誠軍 | 男 |
3 | 藍萍萍 | 女 | 14 | 劉明 | 男 |
4 | 江月琴 | 女 | 15 | 郭鵬 | 男 |
5 | 楊潔 | 女 | 開盛房產綜合管理 | ||
6 | 魏亞蘭 | 女 | 1 | 陳曦 | 女 |
7 | 鄒楊云璐 | 女 | 2 | 支昕 | 女 |
8 | 朱耘 | 女 | 3 | 程霞 | 女 |
9 | 任俊為 | 男 | 4 | 唐文婷 | 女 |
開盛工程建設部/房產造價工程師 | 5 | 程志忠 | 男 | ||
1 | 黃天鵬 | 男 | 開盛水務制水工 | ||
2 | 姜瑩瑩 | 女 | 1 | 李波 | 男 |
3 | 鄧軍 | 女 | 2 | 朱浩 | 男 |
4 | 彭龍雲(yún) | 女 | 3 | 陶宗 | 男 |
5 | 袁庭洲 | 男 | 4 | 汪志勇 | 男 |
6 | 周代敏 | 女 | 5 | 劉宏偉 | 男 |
開盛房產安裝工程師 | 6 | 卞嵩 | 男 | ||
1 | 陳紫陽 | 男 | 7 | 王萬義 | 男 |
2 | 查賢文 | 男 | 8 | 郝睿 | 男 |
3 | 騫志清 | 男 | 9 | 王紹宣 | 男 |
希達擔保風險崗位 | 10 | 楊天平 | 男 | ||
1 | 李志康 | 男 | 11 | 余浩 | 男 |
2 | 胡菲菲 | 女 | 開盛房地產策劃 | ||
3 | 吳穎 | 男 | 1 | 陳清峰 | 男 |
開盛水務機電維修 | 2 | 曹夜霞 | 女 | ||
1 | 舒時兵 | 男 | 3 | 胡貝佳 | 女 |
2 | 卜力 | 男 | 4 | 袁爭爭 | 女 |
3 | 王紹宣 | 男 | 5 | 程成 | 男 |
6 | 何進 | 女 | |||
7 | 汪天琦 | 男 | |||
希達擔保公司副經理 | 開盛房地產副經理 | ||||
1 | 陳鯤 | 男 | 1 | 孔泉 | 女 |
2 | 汪宣 | 男 | 2 | 彭武久 | 男 |
3 | 葉明喜 | 男 | 3 | 唐小龍 | 男 |
2019年8月13日